LED電源50W12V標準系列
■特點:
◆傳統外觀,超高性價比
◆有輸出過載保護/短路保護
◆自然對流冷卻設計
◆ 100%滿載老化測試
LED電源50W12V標準系列 | ||||||
■特點: | ||||||
◆傳統外觀,超高性價比 | ||||||
◆有輸出過載保護/短路保護 | ||||||
◆自然對流冷卻設計 | ||||||
◆ 100%滿載老化測試 | ||||||
■電氣特性參數 | ||||||
型號 | S-50-12 | S-50-24 | ||||
輸出 | 直流電壓 | 12V | 24V | |||
額定電流 | 4A | 2A | ||||
電流范圍 | 0-3.3A | 0-1.6A | ||||
額定功率 | 50W | 50W | ||||
紋波與噪音(備注1) | 150mVp-p | 250mVp-p | ||||
電壓調整范圍 | 10~13.5V | 20~26V | ||||
電壓精度 | ±2% | ±2% | ||||
線性調整率 | ±1% | ±1% | ||||
負載調整率 | ±1% | ±1% | ||||
啟動時間 | 500mS/230VAC | |||||
輸入 | 電壓范圍 | 180-260VAC | ||||
頻率范圍 | 47~63Hz | |||||
效率 (典型值) | 85% | 88% | ||||
交流電流 | 0.3-0.43A | |||||
浪涌電流(典型值) | 冷啟動 40A/230V | |||||
漏電流 | <1.2mA/240VAC | |||||
保護 | 過負載保護 | 輸出功率的105~135%,打嗝保護,負載異常移除后,可自恢復 | ||||
短路保護 | 打嗝保護,負載異常移除后,可自恢復 | |||||
環境 | 工作溫度 | —40~50℃ | ||||
工作濕度 | 20~90% RH,無冷凝 | |||||
存儲溫度、濕度 | —40~80℃,10~95% RH,無冷凝 | |||||
安全規范 | EN60950 | |||||
耐壓 | I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC | |||||
電磁兼容發射 | 符合EN55022 CLASS B EN61000-3,-2 | |||||
電磁兼容抗擾度 | 符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8 | |||||
其它 | 尺寸 | |||||
包裝 | ||||||
備注 | 1.如未特別說明,所有規格參數均在輸入為230VAC、額定負載、25℃環境溫度下 | |||||
進行測量 | ||||||
2.紋波和噪聲測量方法:使用一條12"雙絞線,同時終端要并聯0.1UF和47UF的電容, | ||||||
在20MHZ寬帶下進行量測。 | ||||||
3.精度:包含設定誤差、線性調整率和負載調整率。 | ||||||
4.電源應視為系統內元件的一部分,需結合終端設備進行電磁兼容相關確認。 | ||||||
5.低輸入電壓情況下需減額輸出,具體請參照減額曲線圖。 | ||||||
■電源外形尺寸 |
聯系人:張總
手機:18016426289
電話:18016426289
郵箱:26586601@qq.com
地址: 上海市青浦區北青公路6588號